Quels produits Pokémon coûtent le moins cher par booster ?
Pour comparer une ETB, un bundle et un coffret, on ramène leur prix au booster. Ce classement utilise le nombre de boosters confirmé sur chaque fiche et le prix vérifié d’une offre suivie par PrixTCG.
Classement par prix par booster
Prix du produit ÷ nombre total de boosters. Sous chaque produit, la ligne « Dans la boîte » détaille combien de boosters viennent de chaque extension.
24 produits affichés sur 252
Fais glisser le tableau pour voir les prix.
| Produit et composition | Boosters | Prix du produit | Par booster |
|---|---|---|---|
![]() Collection Premium Méga-Zygarde-ex Dans la boîte : 2 boosters — Écarlate et Violet Évolutions à Paldea · 2 boosters — Méga-Évolution Flammes Fantasmagoriques · 4 boosters — Méga-Évolution Équilibre Parfait lecoindesbarons · prix vérifié le 21/11/2026 21:28 | 8 | 44,99 € | 5,62 € |
![]() Collection Premium Méga‑Amphinobi‑ex Dans la boîte : 3 boosters — Chaos Ascendant · 2 boosters — Équilibre Parfait · 2 boosters — Flammes Obsidiennes · 1 booster — Flammes Fantasmagoriques pokelite · prix vérifié le 22/11/2026 06:13 | 8 | 47,90 € | 5,99 € |
![]() Pokébox Méga Puissances – Méga-Darkrai-ex Dans la boîte : 4 boosters — Sélection variable selon le tirage investcollect · prix vérifié le 22/11/2026 09:35 | 4 | 24,90 € | 6,23 € |
![]() Pokébox Méga Puissances – Méga-Dracolosse-ex Dans la boîte : 4 boosters — Sélection variable selon le tirage investcollect · prix vérifié le 22/11/2026 09:33 | 4 | 24,90 € | 6,23 € |
![]() Pokébox Méga Puissances – Méga-Zeraora-ex Dans la boîte : 4 boosters — Sélection variable selon le tirage investcollect · prix vérifié le 22/11/2026 09:35 | 4 | 24,90 € | 6,23 € |
![]() Duopack Ectoplasma Dans la boîte : 1 booster — Chaos Ascendant · 1 booster — Nuit Noire bcdjeux · prix vérifié le 22/11/2026 09:42 | 2 | 12,90 € | 6,45 € |
![]() Booster Méga-Évolution – Règne Delta Dans la boîte : 1 booster — Règne Delta parkage · prix vérifié le 22/11/2026 03:22 | 1 | 6,50 € | 6,50 € |
![]() Pokébox Poké Ball Q4 2025 – modèle aléatoire Dans la boîte : 3 boosters — Sélection variable ultrajeux · prix vérifié le 21/11/2026 20:52 | 3 | 19,90 € | 6,63 € |
![]() Boîte Poké Ball Q4 2025 – Bis Ball Dans la boîte : 3 boosters — Sélection variable ultrajeux · prix vérifié le 21/11/2026 23:51 | 3 | 19,90 € | 6,63 € |
![]() Pokébox Méga Puissances – Méga-Darkrai-ex, Méga-Dracolosse-ex ou Méga-Zeraora-ex (modèle aléatoire) Dans la boîte : 2 boosters — Nuit noire · 2 boosters — Chaos ascendant hamacards · prix vérifié le 22/11/2026 02:56 | 4 | 26,90 € | 6,73 € |
![]() Collection Premium Méga-Florizarre-ex Dans la boîte : 2 boosters — Écarlate et Violet Flammes Obsidiennes · 2 boosters — Écarlate et Violet Faille Paradoxe · 2 boosters — Écarlate et Violet Aventures Ensemble · 2 boosters — Méga-Évolution hamacards · prix vérifié le 22/11/2026 03:04 | 8 | 54,90 € | 6,86 € |
![]() Blister Booster Méga-Évolution – Règne Delta Dans la boîte : 1 booster — Règne Delta hamacards · prix vérifié le 22/11/2026 04:45 | 1 | 6,90 € | 6,90 € |
![]() Duopack janvier 2026 – Raikou – EV09 + ME02 Dans la boîte : 1 booster — Aventures Ensemble · 1 booster — Flammes Fantasmagoriques ultrajeux · prix vérifié le 22/11/2026 03:17 | 2 | 13,90 € | 6,95 € |
![]() Duopack Écarlate et Violet – Mystherbe, Ortide et Rafflesia Dans la boîte : 1 booster — Écarlate et Violet · 1 booster — Écarlate et Violet Mascarade Crépusculaire ultrajeux · prix vérifié le 22/11/2026 07:22 | 2 | 13,90 € | 6,95 € |
![]() Mini Tin Ville d’Illumis – Méganium et Mystigrix Dans la boîte : 1 booster — Équilibre Parfait · 1 booster — Chaos Ascendant parkage · prix vérifié le 22/11/2026 03:23 | 2 | 13,90 € | 6,95 € |
![]() Mini Tin Ville d’Illumis – Roitiflam et Sépiatop Dans la boîte : 1 booster — Équilibre Parfait · 1 booster — Chaos Ascendant parkage · prix vérifié le 22/11/2026 03:26 | 2 | 13,90 € | 6,95 € |
![]() Mini Tin Favianos – Fable Nébuleuse Dans la boîte : 2 boosters — Fable Nébuleuse blazingtail · prix vérifié le 21/11/2026 15:16 | 2 | 14,90 € | 7,45 € |
![]() Mini Tin Fortusimia – Fable Nébuleuse Dans la boîte : 2 boosters — Fable Nébuleuse blazingtail · prix vérifié le 21/11/2026 15:16 | 2 | 14,90 € | 7,45 € |
![]() Mini Tin Félicanis – Fable Nébuleuse Dans la boîte : 2 boosters — Fable Nébuleuse blazingtail · prix vérifié le 21/11/2026 15:16 | 2 | 14,90 € | 7,45 € |
![]() Mini Tin Zoroark – Fable Nébuleuse Dans la boîte : 2 boosters — Fable Nébuleuse blazingtail · prix vérifié le 21/11/2026 15:17 | 2 | 14,90 € | 7,45 € |
![]() Mini Tin – Fable Nébuleuse – Noctunoir Dans la boîte : 2 boosters — Sélection variable blazingtail · prix vérifié le 21/11/2026 15:18 | 2 | 14,90 € | 7,45 € |
![]() Coffret Zacian-ex de Nabil Dans la boîte : 2 boosters — Écarlate et Violet Aventures Ensemble · 1 booster — Écarlate et Violet Étincelles Déferlantes · 1 booster — Écarlate et Violet Évolutions à Paldea investcollect · prix vérifié le 22/11/2026 09:32 | 4 | 29,90 € | 7,48 € |
![]() Pokébox Pokémon Dialga ex ou Kyogre ex ou Xerneas ex Dans la boîte : 1 booster — Faille Paradoxe · 1 booster — Mascarade Crépusculaire · 2 boosters — Étincelles Déferlantes pokelite · prix vérifié le 21/11/2026 17:15 | 4 | 29,90 € | 7,48 € |
![]() Duopack Octobre 2025 Dans la boîte : 1 booster — Flammes Obsidiennes · 1 booster — Mascarade Crépusculaire lecoindesbarons · prix vérifié le 22/11/2026 04:19 | 2 | 14,99 € | 7,50 € |
Avant de commander
Le calcul ignore les cartes promo et les accessoires. Il ne tient pas compte de la valeur différente des extensions ni des frais de port. Vérifie le total livré et la disponibilité sur la fiche produit ; une précommande ne partira pas immédiatement.























